Month
Pass-zone coverage
81.0%
Target ≥75%
Maker-review zone
15.0%
Target ≤20%
Checker-escalation zone
4.0%
Target ≤5%
AI catch rate
96.6%
Target ≥95%
Accuracy by document type — Jul 2026
| Document type | Accuracy | Corrections | Drift | |
|---|---|---|---|---|
| Commercial Invoice (Domestic) | 97.6% | 6 | ↑ 0.6% | |
| Bill of Entry | 87.9% | 33 | ↓ 0.2% | |
| HSS Invoice | 90.8% | 18 | ↑ 0.4% | |
| Detailed E-Way Bill | 98.4% | 3 | ↑ 0.5% | |
| GRN Copy | 96.3% | 6 | ↑ 0.6% |
Cost per page
| Month | Pages | Avg ₹/page | vs model | |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 6,820 | ₹4.05 | +1.2% | |
| Mar 2026 | 7,210 | ₹4.12 | +3.0% | |
| Apr 2026 | 7,590 | ₹4.18 | +4.5% | |
| May 2026 | 7,940 | ₹4.24 | +6.0% | |
| Jun 2026 | 8,310 | ₹4.86 | +21.5% | |
| Jul 2026 | 8,650 | ₹4.21 | +5.2% |
Confidence zone trend (6-month)
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul